| Аялдама | Бағасы, тг | Жол уақыты (приблизительно) |
Км |
|---|---|---|---|
| Карасу | 900 ₸ | 1ч.30мин. | 88 |
| Нармамбет | 1 200 ₸ | 1ч.30мин. | 109 |
| Алибек | 1 400 ₸ | 2ч. | 153 |
| Актумсык | 1 700 ₸ | 2ч.30мин. | 162 |
| Сарытерек | 1 700 ₸ | 2ч.30мин. | 174 |
| Жетимшокы | 1 950 ₸ | 3ч. | 194 |
| Ақтоғай | 2 200 ₸ | 3ч. | 204 |
| Сәуле | 2 250 ₸ | 3ч. | 222 |
| Үшарал | 2 300 ₸ | 3ч.30мин. | 229 |
| Сарыозен | 2 350 ₸ | 3ч.30мин. | 238 |
| Жалаңаш | 2 500 ₸ | 4ч. | 254 |
| Ақши | 2 700 ₸ | 4ч. | 282 |
| Нұра | 2 900 ₸ | 4ч.30мин. | 303 |
| Еңбекші | 3 000 ₸ | 4ч.30мин. | 324 |
| Ақсу-Аюлы | 3 150 ₸ | 5ч. | 337 |
| Нұраталды | 3 500 ₸ | 5ч. | 374 |
| Спасск | 3 900 ₸ | 6ч. | 435 |
| Қараганды | 4 200 ₸ | 6ч. | 436 |
| Пункт отправления |
|---|
| Балқаш |