| Аялдама | Бағасы, тг | Жол уақыты (шамамен) |
Км |
|---|---|---|---|
| Гульшат | 2 225 ₸ | 1с. | 58 |
| Тасарал | 2 755 ₸ | 2с. | 109 |
| Сарышаған | 3 285 ₸ | 2с.30мин. | 141 |
| Приозерск | 3 495 ₸ | 2с.30мин. | 152 |
| Кашкантениз | 3 705 ₸ | 3с. | 197 |
| Мынарал | 4 130 ₸ | 4с. | 229 |
| Шығанақ | 4 555 ₸ | 4с.30мин. | 281 |
| Бурылбайтал | 5 085 ₸ | 5с. | 303 |
| Ақсүйек | 5 405 ₸ | 6с. | 361 |
| Қаншенгел | 5 935 ₸ | 7с.30мин. | 460 |
| Курты | 6 465 ₸ | 9с. | 552 |
| Алматы/ав.Сайран | 7 525 ₸ | 11с. | 657 |
| Жөнелту пункті |
|---|
| Балқаш |