| Аялдама | Бағасы, тг | Жол уақыты (приблизительно) |
Км |
|---|---|---|---|
| Гульшат | 2 200 ₸ | 1ч. | 58 |
| Тасарал | 2 700 ₸ | 2ч. | 109 |
| Сарышаған | 3 200 ₸ | 2ч.30мин. | 141 |
| Приозерск | 3 400 ₸ | 2ч.30мин. | 152 |
| Кашкантениз | 3 600 ₸ | 3ч.30мин. | 197 |
| Мынарал | 4 000 ₸ | 4ч. | 229 |
| Шығанақ | 4 400 ₸ | 4ч.30мин. | 281 |
| Бурылбайтал | 4 900 ₸ | 5ч. | 303 |
| Ақсүйек | 5 200 ₸ | 6ч. | 361 |
| Қаншенгел | 5 700 ₸ | 7ч.30мин. | 460 |
| Курты | 6 200 ₸ | 9ч. | 552 |
| Алматы/ав.Сайран | 7 200 ₸ | 11ч. | 657 |
| Пункт отправления |
|---|
| Балқаш |