| Остановка | Цена, тг | Время в пути (приблизительно) |
Км |
|---|---|---|---|
| Гульшат | 2 225 ₸ | 1ч. | 58 |
| Тасарал | 2 755 ₸ | 2ч. | 109 |
| Сарышаган | 3 285 ₸ | 2ч.30мин. | 141 |
| Приозерск | 3 495 ₸ | 2ч.30мин. | 152 |
| Кашкантениз | 3 705 ₸ | 3ч. | 197 |
| Мынарал | 4 130 ₸ | 4ч. | 229 |
| Чиганак | 4 555 ₸ | 4ч.30мин. | 281 |
| Бурубайтал | 5 085 ₸ | 5ч. | 303 |
| Аксуек | 5 405 ₸ | 6ч. | 361 |
| Каншенгель | 5 935 ₸ | 7ч.30мин. | 460 |
| Курты | 6 465 ₸ | 9ч. | 552 |
| Алматы/ав.Сайран | 7 525 ₸ | 11ч. | 657 |
| Пункт отправления |
|---|
| Балхаш |